一、產(chǎn)品[GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥]的詳細(xì)資料:
通徑DN | L | H | H2 | H3 | A | B | D1 | Z-d | ||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
80 | 114 | 495 | 140 | 250 | 163 | 97 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
100 | 127 | 506 | 142 | 250 | 163 | 97 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
125 | 140 | 570 | 185 | 250 | 163 | 97 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 |
150 | 140 | 600 | 200 | 250 | 163 | 97 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 |
200 | 152 | 670 | 225 | 270 | 230 | 114 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-23 |
250 | 250 | 751 | 266 | 270 | 230 | 114 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-28 |
300 | 270 | 855 | 340 | 270 | 230 | 114 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-28 |
350 | 290 | 915 | 375 | 270 | 230 | 114 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-28 |
400 | 310 | 970 | 395 | 270 | 331 | 143 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-31 |
450 | 330 | 1015 | 420 | 270 | 331 | 143 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-31 |
500 | 350 | 1110 | 480 | 270 | 331 | 143 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-34 |
600 | 390 | 1303 | 515 | 343 | 487 | 377 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-37 |
700 | 430 | 1425 | 577 | 343 | 487 | 377 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 24-37 |
800 | 470 | 1523 | 620 | 343 | 487 | 377 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-40 |
900 | 510 | 1703 | 715 | 358 | 650 | 410 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-40 |
1000 | 550 | 1793 | 755 | 358 | 650 | 410 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-43 |
1200 | 630 | 2053 | 900 | 358 | 650 | 410 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-49 |
1400 | 710 | 2320 | 995 | 425 | 940 | 460 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-36 | 36-42 | 36-49 |
1600 | 790 | 2675 | 1150 | 425 | 940 | 460 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-36 | 40-48 | 40-56 |
1800 | 870 | 2796 | 1247 | 425 | 940 | 460 | 1970 | 2020 | 2020 | 44-39 | 44-48 | 44-56 |
2000 | 950 | 3075 | 1360 | 425 | 940 | 460 | 2180 | 2230 | 2230 | 48-42 | 48-48 | 48-62 |
訂貨須知:
一、①GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥口徑③GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定凱斯特公司的GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥型號(hào),請(qǐng)按GD341X法蘭式管網(wǎng)蝶閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的凱斯特閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://tbhrg.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。